Полный прайс
на винтовые сваи
- Выполняем заказы любой сложности и объема.
- Устанавливаем винтовые фундаменты «под ключ» за один день.
- Продукция в полной мере соответствует действующим ГОСТам.
- Выполнение монтажных работ осуществляется со строгим соблюдением действующих СНиП. Каждый клиент получает реальную гарантию.
Винтовые сваи Ø 133
| Наиме- нование |
Ø ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | Ø 133 | 1500 | 4 | 2550 | 2750 | 3950 | ![]() |
| Свая | Ø 133 | 2000 | 4 | 2950 | 3150 | 4350 | |
| Свая | Ø 133 | 2500 | 4 | 3360 | 3560 | 4750 Акционная цена |
|
| Свая | Ø 133 | 3000 | 4 | 3750 | 3950 | 5400 | |
| Свая | Ø 133 | 3500 | 4 | 4250 | 4450 | 6000 | |
| Свая | Ø 133 | 4000 | 4 | 4640 | 4840 | 6490 | |
| Свая | Ø 133 | 4500 | 4 | 5040 | 5240 | 6590 | |
| Свая | Ø 133 | 5000 | 4 | 5440 | 5640 | 7190 | |
| Свая | Ø 133 | 5500 | 4 | 5840 | 6040 | 7690 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Винтовые сваи Ø 108
| Наиме- нование |
Ø ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | Ø 108 | 1500 | 4 | 1860 | 2060 | 3260 | ![]() |
| Свая | Ø 108 | 1650 | 4 | 1950 | 2150 | 3350 | |
| Свая | Ø 108 | 1700 | 4 | 1990 | 2190 | 3390 | |
| Свая | Ø 108 | 2000 | 4 | 2140 | 2340 | 3540 | |
| Свая | Ø 108 | 2500 | 4 | 2510 | 2700 | 3800 Акционная цена |
|
| Свая | Ø 108 | 3000 | 4 | 2880 | 3080 | 4330 | |
| Свая | Ø 108 | 3500 | 4 | 3260 | 3460 | 4810 | |
| Свая | Ø 108 | 4000 | 4 | 3580 | 3780 | 5230 | |
| Свая | Ø 108 | 4500 | 4 | 3900 | 4100 | 5650 | |
| Свая | Ø 108 | 5000 | 4 | 4220 | 4420 | 6070 | |
| Свая | Ø 108 | 5500 | 4 | 4540 | 4740 | 6490 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Винтовые сваи Ø 89
| Наиме- нование |
Ø ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | Ø 89 | 1500 | 3 | 1370 | 1570 | 2770 | ![]() |
| Свая | Ø 89 | 1650 | 3 | 1420 | 1620 | 2820 | |
| Свая | Ø 89 | 1700 | 3 | 1440 | 1640 | 2840 | |
| Свая | Ø 89 | 2000 | 3 | 1620 | 1820 | 3020 | |
| Свая | Ø 89 | 2500 | 3 | 1860 | 2050 | 3100 Акционная цена |
|
| Свая | Ø 89 | 3000 | 3 | 2170 | 2370 | 3620 | |
| Свая | Ø 89 | 3500 | 3 | 2440 | 2640 | 3990 | |
| Свая | Ø 89 | 4000 | 3 | 2670 | 2870 | 4320 | |
| Свая | Ø 89 | 4500 | 3 | 2860 | 3060 | 4610 | |
| Свая | Ø 89 | 5000 | 3 | 3060 | 3260 | 4910 | |
| Свая | Ø 89 | 5500 | 3 | 3250 | 3450 | 5200 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Винтовые сваи Ø 76
| Наиме- нование |
Ø ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | Ø 76 | 1500 | 3 | 1310 | 1480 | 2630 | ![]() |
| Свая | Ø 76 | 1650 | 3 | 2870 | 3040 | 4740 | |
| Свая | Ø 76 | 1700 | 3 | 1370 | 1540 | 2690 | |
| Свая | Ø 76 | 2000 | 3 | 1450 | 1620 | 2770 | |
| Свая | Ø 76 | 2500 | 3 | 1710 | 1860 | 2900 Акционная цена |
|
| Свая | Ø 76 | 3000 | 3 | 1880 | 2050 | 3250 | |
| Свая | Ø 76 | 3500 | 3 | 2130 | 2300 | 3600 | |
| Свая | Ø 76 | 4000 | 3 | 2380 | 2550 | 3950 | |
| Свая | Ø 76 | 4500 | 3 | 2540 | 2710 | 4210 | |
| Свая | Ø 76 | 5000 | 3 | 2710 | 2880 | 4480 | |
| Свая | Ø 76 | 5500 | 3 | 2870 | 3040 | 4740 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Винтовые сваи Ø 57
| Наиме- нование |
Ø ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Цена монтажа, руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | Ø 57 | 1500 | 3 | 1070 | 1240 | 2290 | ![]() |
| Свая | Ø 57 | 1650 | 3 | 1110 | 1280 | 2330 | |
| Свая | Ø 57 | 1700 | 3 | 1120 | 1290 | 2340 | |
| Свая | Ø 57 | 2000 | 3 | 1210 | 1380 | 2430 | |
| Свая | Ø 57 | 2500 | 3 | 1300 | 1460 | 2450 Акционная цена |
|
| Свая | Ø 57 | 3000 | 3 | 1540 | 1710 | 2810 | |
| Свая | Ø 57 | 3500 | 3 | 1740 | 1910 | 3110 | |
| Свая | Ø 57 | 4000 | 3 | 1910 | 2080 | 3380 | |
| Свая | Ø 57 | 4500 | 3 | 2030 | 2200 | 3600 | |
| Свая | Ø 57 | 5000 | 3 | 2160 | 2330 | 3830 | |
| Свая | Ø 57 | 5500 | 3 | 2280 | 2450 | 4050 |
Услуга «под ключ» включает в себя: монтаж сваи со стенкой 4мм, покрытой грунтом и двуслойной эпоксидной краской; бетонирование полости; приварку оголовка 200х200мм, усиленного косынками, и покраску сварных швов.
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Винтовые сваи «Шуруп» Ø 108
| Наиме- нование |
ф ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | ф 108 | 1500 | 4 | 2360 | 2510 | 3760 | ![]() |
| Свая | ф 108 | 1650 | 4 | 2440 | 2590 | 3840 | |
| Свая | ф 108 | 1700 | 4 | 2470 | 2620 | 3870 | |
| Свая | ф 108 | 2000 | 4 | 2530 | 2680 | 3930 | |
| Свая | ф 108 | 2500 | 4 | 2640 | 2790 | 4040 Акционная цена |
|
| Свая | ф 108 | 3000 | 4 | 2920 | 3070 | 4370 | |
| Свая | ф 108 | 3500 | 4 | 3300 | 3450 | 4850 | |
| Свая | ф 108 | 4000 | 4 | 3580 | 3730 | 5230 | |
| Свая | ф 108 | 4500 | 4 | 3860 | 4010 | 5610 | |
| Свая | ф 108 | 5000 | 4 | 4140 | 4290 | 5990 | |
| Свая | ф 108 | 5500 | 4 | 4420 | 4570 | 6370 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Винтовые сваи «Шуруп» Ø 89
| Наиме- нование |
ф ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | ф 89 | 1500 | 3 | 1980 | 2130 | 3380 | ![]() |
| Свая | ф 89 | 1650 | 3 | 2040 | 2190 | 3440 | |
| Свая | ф 89 | 1700 | 3 | 2060 | 2210 | 3460 | |
| Свая | ф 89 | 2000 | 3 | 2180 | 2330 | 3580 | |
| Свая | ф 89 | 2500 | 3 | 2370 | 2520 | 3770 Акционная цена |
|
| Свая | ф 89 | 3000 | 3 | 2570 | 2720 | 4020 | |
| Свая | ф 89 | 3500 | 3 | 2870 | 3020 | 4420 | |
| Свая | ф 89 | 4000 | 3 | 3060 | 3210 | 4710 | |
| Свая | ф 89 | 4500 | 3 | 3260 | 3410 | 5010 | |
| Свая | ф 89 | 5000 | 3 | 3450 | 3600 | 5300 | |
| Свая | ф 89 | 5500 | 3 | 3650 | 3800 | 5600 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Винтовые сваи «Шуруп» Ø 76
| Наиме- нование |
ф ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | ф 76 | 1500 | 3 | 1910 | 2080 | 3280 | ![]() |
| Свая | ф 76 | 1650 | 3 | 3330 | 3500 | 5250 | |
| Свая | ф 76 | 1700 | 3 | 1970 | 2140 | 3340 | |
| Свая | ф 76 | 2000 | 3 | 2070 | 2240 | 3440 | |
| Свая | ф 76 | 2500 | 3 | 2240 | 2390 | 3590 Акционная цена |
|
| Свая | ф 76 | 3000 | 3 | 2400 | 2570 | 3820 | |
| Свая | ф 76 | 3500 | 3 | 2670 | 2840 | 4190 | |
| Свая | ф 76 | 4000 | 3 | 2840 | 3010 | 4460 | |
| Свая | ф 76 | 4500 | 3 | 3000 | 3170 | 4720 | |
| Свая | ф 76 | 5000 | 3 | 3170 | 3340 | 4990 | |
| Свая | ф 76 | 5500 | 3 | 3330 | 3500 | 5250 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Винтовые сваи «Шуруп» Ø 57
| Наиме- нование |
ф ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Цена монтажа, руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | ф 57 | 1500 | 3 | 1700 | 1870 | 2970 | ![]() |
| Свая | ф 57 | 1650 | 3 | 1730 | 1900 | 3000 | |
| Свая | ф 57 | 1700 | 3 | 1750 | 1920 | 3020 | |
| Свая | ф 57 | 2000 | 3 | 1820 | 1990 | 3090 | |
| Свая | ф 57 | 2500 | 3 | 1940 | 2100 | 3200 Акционная цена |
|
| Свая | ф 57 | 3000 | 3 | 2070 | 2240 | 3340 | |
| Свая | ф 57 | 3500 | 3 | 2290 | 2460 | 3560 | |
| Свая | ф 57 | 4000 | 3 | 2420 | 2590 | 3690 | |
| Свая | ф 57 | 4500 | 3 | 2540 | 2710 | 3810 | |
| Свая | ф 57 | 5000 | 3 | 2670 | 2840 | 3940 | |
| Свая | ф 57 | 5500 | 3 | 2790 | 2960 | 4060 |
Услуга «под ключ» включает в себя: монтаж сваи со стенкой 4мм, покрытой грунтом и двуслойной эпоксидной краской; бетонирование полости; приварку оголовка 200х200мм, усиленного косынками, и покраску сварных швов.
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.
Винтовые сваи «Оптима» Ø 108
| Наиме- нование |
Ø ствола, мм | Длина ствола, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена сваи, руб. |
Цена комплекта (сваи + оголовок), руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая | Ø 108 | 1500 | 4 | 1720 | 1920 | 3120 | ![]() |
| Свая | Ø 108 | 1650 | 4 | 1810 | 2010 | 3210 | |
| Свая | Ø 108 | 1700 | 4 | 1890 | 2090 | 3290 | |
| Свая | Ø 108 | 2000 | 4 | 2040 | 2240 | 3440 | |
| Свая | Ø 108 | 2500 | 4 | 2260 | 2450 | 3550 Акционная цена |
|
| Свая | Ø 108 | 3000 | 4 | 2650 | 2850 | 4100 | |
| Свая | Ø 108 | 3500 | 4 | 3030 | 3230 | 4580 | |
| Свая | Ø 108 | 4000 | 4 | 3310 | 3510 | 4960 | |
| Свая | Ø 108 | 4500 | 4 | 3590 | 3790 | 5340 | |
| Свая | Ø 108 | 5000 | 4 | 3870 | 4070 | 5720 | |
| Свая | Ø 108 | 5500 | 4 | 4210 | 4410 | 6160 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Сваи комбинированные Ø 57
| Наиме- нование |
Ø ствола, мм | Длина ствола, мм |
Сечение трубы, мм |
Длина трубы, мм |
Цена сваи, руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свая комбинированная | Ø 57 | 1000 | 60х60 | 2000 | 1880 | 3060 | ![]() |
| Свая комбинированная | Ø 57 | 1000 | 60х60 | 3000 | 2120 | 3500 | |
| Свая комбинированная | Ø 57 | 1500 | 60х60 | 1500 | 1840 | 3020 | |
| Свая комбинированная | Ø 57 | 1500 | 60х60 | 2000 | 2080 | 3360 | |
| Свая комбинированная | Ø 57 | 1500 | 60х60 | 3000 | 2360 | 3840 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Сваи комбинированные Ø 76
| Наиме- нование |
Ø ствола, мм | Длина ствола, мм |
Сечение трубы, мм |
Длина трубы, мм |
Цена сваи, руб. |
Монтаж «под ключ», руб. |
Схема |
| Свая комбинированная | Ø 76 | 1000 | 80х80 | 2000 | 2100 | 3410 | ![]() |
| Свая комбинированная | Ø 76 | 1000 | 80х80 | 3000 | 2540 | 4050 | |
| Свая комбинированная | Ø 76 | 1000 | 80х80 | 1500 | 2090 | 3400 | |
| Свая комбинированная | Ø 76 | 1000 | 80х80 | 2000 | 2360 | 3770 | |
| Свая комбинированная | Ø 76 | 1000 | 80х80 | 3000 | 2700 | 4210 |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Цены на оголовки
| Наиме- нование |
Цена, руб. |
Схема |
|---|---|---|
| Оголовок | 200 | ![]() |
| Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
| Оголовок PRO | 390 | ![]() |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Цены на обвязку
| Наименование | Цена, руб. | Схема |
|---|---|---|
| Профильная труба 40х20х2 | 220 ₽/м.пог. | ![]() |
| Профильная труба 60х30х2 | 460 ₽/м.пог. | |
| Профильная труба 60х60х2 | 520 ₽/м.пог. | |
| Уголок 45х45х4 | 290 ₽/м.пог. | ![]() |
| Швеллер 16П | 1400 ₽/м.пог. | ![]() |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Цены на термоусадочные трубки
| Наименование | Цена, руб. | Схема |
|---|---|---|
| Термоусадочная трубка | 350 ₽ | ![]() |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Цены на лопасти
| Наименование | Цена лопасти | Схема |
|---|---|---|
| Лопасть Ø57х3 мм | 190 ₽ | ![]() |
| Лопасть Ø76х3 мм | 230 ₽ | |
| Лопасть Ø89х4 мм | 250 ₽ | |
| Лопасть Ø108х4 мм | 300 ₽ | |
| Лопасть Ø108х5 мм | 330 ₽ | |
| Лопасть Ø133х5 мм | 480 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Цены на конусы
| Наименование | Цена конуса | Схема |
|---|---|---|
| Конус Ø76 мм | 160 ₽ | ![]() |
| Конус Ø89 мм | 160 ₽ | |
| Конус Ø108 мм | 180 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Цены на пластины
| Наименование | Цена пластины | Схема |
|---|---|---|
| Пластина 100х100х3 мм | 110 ₽ | ![]() |
| Пластина 150х150х3 мм | 140 ₽ | |
| Пластина 200х200х4 мм | 170 ₽ | |
| Пластина 250х250х4 мм | 220 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Цены на наконечники
| Наименование | Цена наконечника | Схема |
|---|---|---|
| Наконечник Ø57 мм | 480 ₽ | ![]() |
| Наконечник Ø76x3 мм | 530 ₽ | |
| Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 ₽ | |
| Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 ₽ | |
| Наконечник Ø108x4 мм | 620 ₽ | |
| Наконечник Ø133x4 мм | 990 ₽ |
В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
наши контакты
Адрес:
197022, Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дом 6А, офис 4-Н
Телефоны:
Почта:
sale@svdelo.com




















